1^ PROVA MOTOCROSS ASI
Tipologia Manifestazione:
Data:
Domenica, 10 Marzo, 2024
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA 1^ PROVA DEL 2024 DI MOTOCROSS MARCHIATO ASI DEL MOTOCICLISMO SARDO. LICENZA ANNUALE DA 130 EURO, VI ASPETTIAMO PER UNA GIORNATA DI DIVERTIMENTO. M.S.

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome |
Classe |
Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARAU | ANTONIO | OVER 40 | GIORNALIERA | 881 |
| 2 | VINCI | FRANCESCO | OVER 40 | ballisai Carbonia | 109 |
| 3 | Piano | Luigi | MX2 OPEN | IL CASTELLO SARDARA | 470 |
| 4 | SETZI | BRUNO | MX2 OPEN | GIORNALIERA | 81 |
| 5 | FRONGIA | LEONARDO | MX2 OPEN | 3S NUORO | 477 |
| 6 | SAILIS | DANIELE | MX2 OPEN | MTC EXTREAM | 916 |
| 7 | GUSPINI | PAOLO | MX2 OPEN | 3S NUORO | 28 |
| 8 | Usala | Diego Usala | MX2 OPEN | ESCALAPLANO | 93 |
| 9 | Carboni | Samuele | MX2 OPEN | 3S NUORO | 24 |
| 10 | Soddu | Paolo | MX2 OPEN | 3S NUORO | 22 |
| 11 | CASSITTA | SALVATORE | MX2 OPEN | DOLIANOVA | 381 |
| 12 | SERRA | SERGIO | MX2 OPEN | 3S NUORO | 23 |
| 13 | CADEDDU | ANDREA | MX1 OPEN | EXTREAM | 36 |
| 14 | Mulas | Manuel | MX1 OPEN | FONNI TEAM FALCON FRIGON | 185 |
| 15 | Licheri | Francesco | MX1 OPEN | gans bikers | 300 |
| 16 | Casu | Marco | MX1 OPEN | 3S NUORO | 747 |
| 17 | SOTGIU | MAURO | MX1 OPEN | GIORNALIERA | 113 |
| 18 | Muscas | Ivan | MX1 OPEN | ZACCA E POI | 89 |
| 19 | PASELLA | GAVINO | MX1 OPEN | 3S NUORO | 259 |
| 20 | Bellavia | Marco | MX1 OPEN | M.M.S | 20 |
| 21 | NIEDDU | GIOVANNI ANTONIO | MX1 OPEN | SINISCOLA | 2 |
| 22 | MELE | MANUEL | MX1 OPEN | SINISCOLA | 9 |
| 23 | TUPPONE | FABIO | MX1 OPEN | 3S NUORO | 78 |
| 24 | TICCA | ANDREA | 125 UNDER 18 | 3S NUORO | 15 |
| 25 | PUTZOLU | ALICE | 125 UNDER 18 | IL CASTELLO SARDARA | 977 |
| 26 | PUTZOLU | VALENTINO | 125 UNDER 18 | IL CASTELLO SARDARA | 975 |
| 27 | ARGIOLAS | MICHELE | 125 UNDER 18 | GIORNALIERA | 706 |
| 28 | PIRAS | ALESSANDRO | 125 UNDER 18 | GIORNALIERA | 328 |
| 29 | Ascedu | Niccolò | 125 UNDER 18 | IL CASTELLO SARDARA | 312 |
| 30 | MANCA | RAMON | 125 UNDER 18 | DOLIANOVA | 821 |
| 31 | TOLU | ALESSANDRO | QUAD | SINISCOLA | 31 |
| 32 | BRAU | ANTONIO | QUAD | 3S NUORO | 122 |
| 33 | NIEDDU | NINO | QUAD | SINISCOLA | 22 |
| 34 | VINCI | FRANCESCO | 125 OVER40 | ballisai Carbonia | 109 |
| 35 | Angioni | Samuele | 125 | gans bikers | 303 |
| 36 | MARRAS | PAOLO | 125 | 3S NUORO | 917 |
| 37 | OLIANAS | SIMONE | ESORDIENTI | 3S NUORO | 197 |
| 38 | Falconi | Gianluca | ESORDIENTI | FONNI TEAM FALCON FRIGON | 159 |
| 39 | ARGIOLAS | ANDREA | ESORDIENTI | DOLIANOVA | 500 |
| 40 | DELOGU | GIOVANNI | ESORDIENTI | 3S NUORO | 806 |
| 41 | PES | MATTEO | ESORDIENTI | 3S NUORO | 997 |
| 42 | Fiori | Marcello nino | ESORDIENTI | 3S NUORO | 152 |
| 43 | Pizzo | Federico | ESORDIENTI | EXTREAM | 90 |
| 44 | CHIUINI | GIORGIO | ESORDIENTI | 3S NUORO | 25 |
| 45 | AIELLO | MIRKO | ESORDIENTI | SINISCOLA | 999 |
| 46 | DEL RIO | LUCIANO | ESORDIENTI | 3S NUORO | 67 |
| 47 | DEMONTIS | LEONARDO | ESORDIENTI | 3S NUORO | 26 |
| 48 | AIELLO | LORENZO | ESORDIENTI | SINISCOLA | 97 |
| 49 | PISANO | Antonio TONY | ESORDIENTI | 3S NUORO | 85 |
| 50 | MUSCAS | ALESSANDRO | ESORDIENTI | DOLIANOVA | 558 |
| 51 | ISONI | GIUSEPPE | ESORDIENTI | SINISCOLA | 157 |
| 52 | Chiuini | Giorgio | ESORDIENTI | 3S NUORO | 255 |
| 53 | GANADU | LUCA | ESORDIENTI | 3S NUORO | 929 |
| 54 | ARGIOLAS | ANDREA | ESORDIENTI | DOLIANOVA | 50 |
| 55 | Porcu | Salvatore | ESORDIENTI | NO WHIP | 234 |
| 56 | TOCCA | MATTIA | MINI 85 | GIORNALIERA | 8 |
| 57 | SODDU | FRANCESCO | MINI 85 | 3S NUORO | 33 |
| 58 | FLORIS | LUCA | MINI 85 | 3S NUORO | 133 |
| 59 | RUIU | VALENTINO | MINI 85 | 3S NUORO | 46 |
| 60 | COCCO | DAVIDE | MINI 65 | ZACCA E POI | 246 |
| 61 | CASSITTA | MATTIA | MINI 65 | DOLIANOVA | 252 |




