1° Prova Campionato Enduro ASI Sardegna 2018 - Escalaplano
Tipologia Manifestazione:
Data:
Domenica, 11 Marzo, 2018
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
Il motoclub Escalaplano invita tutti gli amanti delle 2 ruote e non, alla 1° Prova del Campionato Enduro ASI Sardegna 2018 e 1° Prova Trofeo Regolarità.
Che si terra ad Escalaplano il giorno 11 Marzo 2018.
La Formula di Gara
Formula enduro sprint articolata in ben 7 prove speciali
- ENDURO TEST 4 KM (3 PROVE)
- CROSS TEST 2,5 KM (4 PROVE)
Programma della Giornata di Gara
ISCRIZIONI E VERIFICHE E PARCO CHIUSO ORE 08:00 PRESSO: Bivio Escalaplano Esterzili Perdasdefogu
PARTENZA ORE 10:00, FINE GARA PREVISTO PER LE ORE13:30 CIRCA.
SEGUIRANNO PREMIAZIONI E PRANZO
Contatti per Informazioni:
- Motoclub Escalaplano (per info gara e pernottamento) - Alessandro Melis 338-6228243
- Direzione ASI Sardegna (per info iscrizioni e licenze) - Michele Soddu 388-8738425
- Coordinamento trofeo Regolarità Sardegna: Gennaro Fontana 3402446323

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanni | Federico | E1 | MCM GONNESA | 211 |
| 2 | Sanna cocco | Ivan | E1 | EXTREAM | 12 |
| 3 | Meloni | Davide | E1 | ESCALAPLANO | 139 |
| 4 | Falconi | Stefano | E1 | E.A. BARBAGIA | 159 |
| 5 | Usai | Stefano | E1 | ESCALAPLANO | 133 |
| 6 | Lorrai | Mirco | E1 | ANUNNAKI | 711 |
| 7 | Zaccarini | Roberto | E1 | ANUNNAKI | 212 |
| 8 | Monni | Antonello | E1 | E.A. BARBAGIA | 7 |
| 9 | PALAZZARI | FABIO | E1 | Carbonia | 32 |
| 10 | Madeddu | Christian Simone | E1 | MCM GONNESA | 444 |
| 11 | Cucculliu | Fabrizio | E1 | 303 | |
| 12 | Tarallo | Andrea Saverio | E1 | ESCALAPLANO | 768 |
| 13 | Falconi | Marco | E2 | E.A. BARBAGIA | 988 |
| 14 | Mulas | Manuel | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 15 | Pira | Gianfranco | E2 | E.A. BARBAGIA | 101 |
| 16 | Carta | Alessandro | E2 | E.A. BARBAGIA | 90 |
| 17 | Falconi | Gianluca | E2 | E.A. BARBAGIA | 190 |
| 18 | Zaccarini | Ugo | E2 | ANUNNAKI | 4 |
| 19 | Fanni | Sergio | E2 | ANUNNAKI | 333 |
| 20 | Bacciu | Antonio | E2 | E.A. BARBAGIA | 49 |
| 21 | Fadda | Alessandro | E2 | Duca di Yama | 17 |
| 22 | espis | fabrizio | E2 | Duca di Yama | 874 |
| 23 | Costa | Tore | E2 | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 13 |
| 24 | Chessa | Marco | E3 | 143 | |
| 25 | Usai | Luigi | E3 | Buddusò Bikers 389 | 813 |
| 26 | farci | vincenzo | E3 | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 168 |
| 27 | Zedda | Luciano | E3 | E.A. BARBAGIA | 635 |
| 28 | Gioi | Massimiliano | E3 | IS CANNIGUS | 122 |
| 29 | Melis | Marco | E3 | ANUNNAKI | 170 |
| 30 | BOI | IVAN | E3 | ANUNNAKI | 300 |
| 31 | Saba | Paolo | E3 | 3S NUORO | 34 |
| 32 | Porru | Giovanni | E3 | IS CANNIGUS | 9 |
| 33 | Scanu | Massimiliano | E3 | Buddusò Bikers 389 | 310 |
| 34 | Mascia | Diego | E3 | IS CANNIGUS | 85 |
| 35 | Cozzolino | Armando | VET | Duca di Yama | 28 |
| 36 | Putzu | Nicola | VET | E.A. BARBAGIA | 97 |
| 37 | MATTANA | KEKKO | VET | 3S NUORO | 78 |
| 38 | DASSU | ROBERTO | VET | SINISCOLA | 24 |
| 39 | MONNI | CIPRIAMO | VET | 177 | |
| 40 | Monni | Francesco ciriaco | VET | 771 | |
| 41 | Solinas | Andrea | VET | ANDRENALINAS | 222 |
| 42 | Meles | Antonio Giuseppe | VET | 69 | |
| 43 | Gaias | Patrizio | VET | 70 | |
| 44 | Locci | Luigi | ESO | ESCALAPLANO | 136 |
| 45 | Melis | Damiano | ESO | ULASSAI | 11 |
| 46 | Angioi | Michele | ESO | ANUNNAKI | 9 |
| 47 | dessena | simone | ESO | 5 | |
| 48 | Padovan | Alessandro | ESO | 393 | |
| 49 | Boi | Francesco | ESO | ANUNNAKI | 52 |
| 50 | LANGIU | MARCO | ESO | 57 | |
| 51 | Fontana | Gennaro | EPOCA | Duca di Yama | 456 |
| 52 | Marini | Cenzo | EPOCA | Duca di Yama | 150 |
| 53 | Lai | Luigi | EPOCA | MCM GONNESA | 126 |
| 54 | Carcassi | Roberto | EPOCA | Duca di Yama | 876 |
| 55 | Garau | Nicola | MINIEND-85 | VILLASIMIUS | 124 |
| 56 | LANGIU | SAMUELE | MINIEND-85 | 212 |


