2ª hard race Siniscola
Tipologia Manifestazione:
Data:
Sabato, 23 Giugno, 2018
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
sabato sera 23-6-18
presso zona industriale siniscola
si svolgerà la seconda prova del campionato
hard race super enduro 2018
iscrizioni ore 17.00
vi aspettiamo numerosi
ricordiamo le preiscrizioni obbligatorie

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe |
Motoclub |
N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubeddu | Manuel | E1 | SANTULUSSURGIU | 45 |
| 2 | Caratzu | Francesco | E3 | SANTULUSSURGIU | 737 |
| 3 | Sechi | Simone | SPORT | Berchiddeddu | 145 |
| 4 | Loi | Gianbattista | E1 | MOTOCLUB SINISCOLA | 483 |
| 5 | MULAS | ALESSIO | E1 | VILLASIMIUS | 228 |
| 6 | GARAU | NICOLA | MINIEND-85 | VILLASIMIUS | 124 |
| 7 | Cuccuru | Livio | E3 | NO WHIP | 252 |
| 8 | PALAZZARI | FABIO | VET | Carbonia | 32 |
| 9 | Cucculliu | Fabrizio | E1 | BARONIA | 303 |
| 10 | FENU | GIORGIO | SPORT | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 110 |
| 11 | Saba | Paolo | ESO | 3S NUORO | 34 |
| 12 | SODDU | MICHELE | EXPERT MX1 | 3S NUORO | 25 |
| 13 | Guspini | Paolo | E1 | 3S NUORO | 202 |
| 14 | Falconi | Stefano | E1 | E.A. BARBAGIA | 159 |
| 15 | Falconi | Gianluca | E2 | E.A. BARBAGIA | 190 |
| 16 | Muntone | Gianluca | E1 | E.A. BARBAGIA | 467 |
| 17 | Carta | Alessandro | E2 | E.A. BARBAGIA | 90 |
| 18 | Mulas | Manuel | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |




