2ªHARD RACE ONIFERI
Tipologia Manifestazione:
Data:
Sabato, 9 Giugno, 2018
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
SABATO 9-6-18
Il motoclub Oniferi con il patrocinio dell associazione ASI
organizza la seconda edizione dell HARD RACE.(urban race)
gara di enduro cittadino valida per il campionato regionale asi di hard race...gara che si svolgera in notturna lungo il centro abitato...molto particolare e spettacolare..
sono aperte le iscrizioni
vi aspettiamo numerosi

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. |
Cognome |
Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brau | Vanni | E1 | MOTOCLUB ONIFERI | 555 |
| 2 | Caratzu | Francesco | E3 | SANTULUSSURGIU | 737 |
| 3 | Caratzu | Francesco | E1 | SANTULUSSURGIU | 737 |
| 4 | Carta | Alessandro | E2 | E.A. BARBAGIA | 90 |
| 5 | Chessa | Marco | E3 | OROSEI | 143 |
| 6 | Cubeddu | Manuel | E1 | SANTULUSSURGIU | 45 |
| 7 | Dessena | Simone | ESO | 5 | |
| 8 | Falconi | Stefano | E1 | E.A. BARBAGIA | 159 |
| 9 | Falconi | Gianluca | E2 | E.A. BARBAGIA | 190 |
| 10 | Fancello | Paolo | MINI 50 | 3S NUORO | 80 |
| 11 | Farci | Giuseppe | MINI 50 | VILLAMAR | 19 |
| 12 | Farci | Vincenzo | E3 | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 150 |
| 13 | Forma | Roberto | E2 | MOTOCLUB ONIFERI | 22 |
| 14 | LAI | Davide | EXPERT MX1 | VILLAMAR | 122 |
| 15 | MONNI | CIRIACO | E2 | 711 | |
| 16 | Monni | F.ciriaco | VET | 771 | |
| 17 | Moro | Salvatore | ESO | ORANI | 180 |
| 18 | Mulas | Manuel | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 19 | Muntone | Gianluca | E1 | E.A. BARBAGIA | 467 |
| 20 | PALAZZARI | FABIO | VET | Carbonia | 32 |
| 21 | Palmas | Claudio | E2 | 188 | |
| 22 | pani | mattia | SPORT | MTC EXTREAM | 211 |
| 23 | Picciau | Simone | E1 | MCM GONNESA | 41 |
| 24 | Pintus | Giuseppe | E3 | 666 | |
| 25 | Pira | Gianfranco | E2 | E.A. BARBAGIA | 101 |
| 26 | Piras | Marco | E2 | MOTOCLUB ONIFERI | 17 |
| 27 | Sanna | Nicolò | E1 | NO WHIP | 255 |
| 28 | Sanna | Nicolò | E3 | NO WHIP | 255 |
| 29 | SODDU | MICHELE | MOTOCROSS | 3S NUORO | 25 |
| 30 | SOLINAS | ALESSANDRO | E1 | LE CILIEGIE | 137 |
| 31 | Temporin | Paolo | E1 | CROSS HOUSE CANIGGIONE | 133 |
| 32 | usai | andrea | SPORT | MTC EXTREAM | 29 |
| 33 | Zaccarini | Ugo | E2 | 3S NUORO | 4 |
| 34 | Zaccarini | Roberto | E1 | ANUNNAKI | 212 |



