2ªHARD RACE ONIFERI
Tipologia Manifestazione:
Data:
Sabato, 9 Giugno, 2018
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
SABATO 9-6-18
Il motoclub Oniferi con il patrocinio dell associazione ASI
organizza la seconda edizione dell HARD RACE.(urban race)
gara di enduro cittadino valida per il campionato regionale asi di hard race...gara che si svolgera in notturna lungo il centro abitato...molto particolare e spettacolare..
sono aperte le iscrizioni
vi aspettiamo numerosi

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brau | Vanni | E1 | MOTOCLUB ONIFERI | 555 |
| 2 | Picciau | Simone | E1 | MCM GONNESA | 41 |
| 3 | SOLINAS | ALESSANDRO | E1 | LE CILIEGIE | 137 |
| 4 | Sanna | Nicolò | E1 | NO WHIP | 255 |
| 5 | Zaccarini | Roberto | E1 | ANUNNAKI | 212 |
| 6 | Caratzu | Francesco | E1 | SANTULUSSURGIU | 737 |
| 7 | Cubeddu | Manuel | E1 | SANTULUSSURGIU | 45 |
| 8 | Falconi | Stefano | E1 | E.A. BARBAGIA | 159 |
| 9 | Temporin | Paolo | E1 | CROSS HOUSE CANIGGIONE | 133 |
| 10 | Muntone | Gianluca | E1 | E.A. BARBAGIA | 467 |
| 11 | Pira | Gianfranco | E2 | E.A. BARBAGIA | 101 |
| 12 | Piras | Marco | E2 | MOTOCLUB ONIFERI | 17 |
| 13 | Forma | Roberto | E2 | MOTOCLUB ONIFERI | 22 |
| 14 | Carta | Alessandro | E2 | E.A. BARBAGIA | 90 |
| 15 | Zaccarini | Ugo | E2 | 3S NUORO | 4 |
| 16 | Palmas | Claudio | E2 | 188 | |
| 17 | Falconi | Gianluca | E2 | E.A. BARBAGIA | 190 |
| 18 | Mulas | Manuel | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 19 | MONNI | CIRIACO | E2 | 711 | |
| 20 | Chessa | Marco | E3 | OROSEI | 143 |
| 21 | Farci | Vincenzo | E3 | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 150 |
| 22 | Sanna | Nicolò | E3 | NO WHIP | 255 |
| 23 | Caratzu | Francesco | E3 | SANTULUSSURGIU | 737 |
| 24 | Pintus | Giuseppe | E3 | 666 | |
| 25 | PALAZZARI | FABIO | VET | Carbonia | 32 |
| 26 | Monni | F.ciriaco | VET | 771 | |
| 27 | Moro | Salvatore | ESO | ORANI | 180 |
| 28 | Dessena | Simone | ESO | 5 | |
| 29 | Farci | Giuseppe | MINI 50 | VILLAMAR | 19 |
| 30 | Fancello | Paolo | MINI 50 | 3S NUORO | 80 |
| 31 | usai | andrea | SPORT | MTC EXTREAM | 29 |
| 32 | pani | mattia | SPORT | MTC EXTREAM | 211 |
| 33 | LAI | Davide | EXPERT MX1 | VILLAMAR | 122 |
| 34 | SODDU | MICHELE | MOTOCROSS | 3S NUORO | 25 |



