3^ 4^ PROVA ENDURO ASI SOLANAS
PER LA DUE GIORNI DI ENDURO A SOLANAS IL 6 E IL 7 APRILE GROSSE NOVITA' NEL MONDO ASI.
CI SARA' LA POSSIBILITA' DI FARE UNA LICENZA WEEKEND VALIDA 2 GIORNI AL COSTO DI UNA GIORNALIERA DA 25€ ANZICHE 50€. IL WEEKEND SI PRESENTA COSI:
SABATO 6 ISCRIZIONE ORE 12:00
PARCO CHIUSO ORE 13:30
PARTENZA 1^ MOTO ORE 14:00
1 GIRO NON CRONOMETRATO,
4 GIRI CRONOMETRATI. PREMIAZIONI DI TUTTE LE CLASSI E CATEGORIA SINO AL 6^.
AMMESSA LA CATEGORIA MINIENDURO E LA CATEGORIA EPOCA CON UN REGOLAMENTO SPECIALE. CI SARA' UNA PENALITA' DELLO 0,25% PER OGNI ANNO IN MENO DELLA MOTO A PARTIRE DAL 1970, INOLTRE CI SARA' UNA PENALITA' PER L'ETA' DEL PILOTA. VERRA' PREMIATA L'EPOCA IN 2 CATEGORIE :SINO ALLA 125 E OLTRE LA 125
AMMESSA LA CATEGORIA SUPER ENDURO BICILINDRICA.
PERNOTTAMENTO PRESSO I SALESIANI AD UN COSTO CONVENZIONATO, IDEM X LA CENA CON 20 EURO POTRAI MANGIARE CARNE ARROSTO TUTTA LE SERA (VINO OMAGGIO) DESSER ,CASU MARZU!
CHI PARTECIPA ENTRAMBE LE GIORNATE ANZICHè PAGARE 80 EURO DI ISCRIZIONE PAGHERA LA META' DELLA DOPPIA GIORNATA , INOLTRE RICEVERà UNA MAGLIETTA ASI IN OMAGGIO E UNA LATINA DI REDBULL .(COSTO 2 GARE 60€)
LA DOMENICA ISCRIZIONI ALLE DALLE 08:00 ALLE 09:00 , ORE 9,30 PARCO CHIUSO. PRIMA MOTO PARTE ALLE 10:00, 6 GIRI CRONOMETRATI COMPRESO IL 1°.
ENTRA IN ASSOLUTA SOLO CHI EFFETUA LE 2 GARE , VERRANNO PREMIATI I PRIMI 10 PILOTI ASSOLUTI, OLIO , OCCHIALI SINO AL 4^ , GOMME PER I PRIMI 3 CLASSIFICATI.
LAVAGGIO SEXI A FINE GIORNATA.

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boi | Ivan | E1 | ULASSAI | 300 |
| 2 | Porru | Giovanni | E1 | IS CANNIGUS | 96 |
| 3 | Mascia | Diego | E1 | IS CANNIGUS | 85 |
| 4 | Ledda | Andrea | E1 | Sbarbytour Sardegna | 74 |
| 5 | De marco | Miguel angel | E1 | 3S NUORO | 44 |
| 6 | USAI | STEFANO | E1 | MC SARCOPOS | 996 |
| 7 | Corazza | Nicola | E1 | EXTREAM | 226 |
| 8 | Lorrai | Mirco | E1 | ULASSAI | 28 |
| 9 | Zaccarini | Roberto | E1 | 3S NUORO | 212 |
| 10 | Rocca | Fabio | E1 | 37 | |
| 11 | Fanni | Federico | E1 | Motoclub Villamar | 211 |
| 12 | Mulas | Mattia | E1 | ULASSAI | 94 |
| 13 | Cau | Gianni | E1 | G.A.N.S. BIKERS | 457 |
| 14 | Cuzzupè | Davide | E1 | PORTOFERRO | 33 |
| 15 | Tolu | riccardo | E1 | EXTREAM | 57 |
| 16 | comina | Fabio | E1 | 479 | |
| 17 | MASCIA | GREGORIO | E1 | EXTREAM | 2 |
| 18 | Cocco | Antonio | E1 | 3S NUORO | 146 |
| 19 | Ulleri | Salvatore | E1 | 3S NUORO | 16 |
| 20 | Perra | Raimondo | E1 | 3S NUORO | 220 |
| 21 | Fanni | Christian | E1 | Duca di Yama | 198 |
| 22 | Cappai | Fabrizio | E1 | WIDE-OPEN | 818 |
| 23 | Contu | Ivan | E1 | 3S NUORO | 149 |
| 24 | Cattide | Roberto | E2 | Team Enduro Oliena | 490 |
| 25 | Zaccarini | Ugo | E2 | 3S NUORO | 4 |
| 26 | Melis | Marco | E2 | ULASSAI | 170 |
| 27 | Melis | Damiano | E2 | ULASSAI | 11 |
| 28 | Barrago | Alessandro | E2 | 3S NUORO | 118 |
| 29 | Ciampelli | Claudio | E2 | PORTOFERRO | 313 |
| 30 | MANCA | LUCA | E2 | I DRAGONI | 707 |
| 31 | Bellu | Angelo | E2 | IS CANNIGUS | 31 |
| 32 | MULAS | MANUEL | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 33 | Falconi | Gianluca | E2 | E.A. BARBAGIA | 190 |
| 34 | Fanni | Sergio | E3 | ULASSAI | 333 |
| 35 | CUCCURU | LIVIO | E3 | I DRAGONI | 252 |
| 36 | Piras | Massimo | E3 | 3S NUORO | 318 |
| 37 | PEDDIS | LUCA | E3 | 3S NUORO | 972 |
| 38 | Tanda | Salvatore | E3 | Team Enduro Oliena | 777 |
| 39 | Chessa | Marco | E3 | 143 | |
| 40 | MELIS | MAURIZIO | E3 | EXTREAM | 10 |
| 41 | Scanu | Massimiliano | E3 | E.A. BARBAGIA | 310 |
| 42 | Falconi | Stefano | E3 | E.A. BARBAGIA | 1 |
| 43 | COZZOLINO | ARMANDO | VET | 3S NUORO | 288 |
| 44 | PALAZZARI | FABIO | VET | Carbonia | 32 |
| 45 | MARINI | VINCENZO | VET | Duca di Yama | 150 |
| 46 | ASUNI | WALTER | VET | 3S NUORO | 14 |
| 47 | Putzu | Nicola | VET | E.A. BARBAGIA | 97 |
| 48 | Fadda | Alessandro | VET | MC SARCOPOS | 17 |
| 49 | DASSU | ROBERTO | VET | G.A.N.S. BIKERS | 24 |
| 50 | MATTANA | KEKKO | VET | 3S NUORO | 78 |
| 51 | De Riva | Giuseppe | VET | MC SARCOPOS | 155 |
| 52 | Silanos | Luca | VET | I DRAGONI | 10 |
| 53 | Espis | fabrizio | VET | MC SARCOPOS | 874 |
| 54 | Meles | Giuseppe | VET | 69 | |
| 55 | Solinas | Andrea | VET | ANDRENALINAS | 222 |
| 56 | MONNI | CIRIACO | VET | 771 | |
| 57 | Saba | Paolo | ESO | 3S NUORO | 34 |
| 58 | Asquer | Filippo | ESO | E.A. BARBAGIA | 94 |
| 59 | ORRU | GIUSEPPE | ESO | Carbonia | 781 |
| 60 | Lai | Leonardo | ESO | 87 | |
| 61 | Carcassi | Roberto | ESO | MC SARCOPOS | 876 |
| 62 | Lorrai | Maurizio | ESO | ULASSAI | 612 |
| 63 | Serreli | Giampiero | ESO | 696 | |
| 64 | Serreli | Antonio | ESO | 191 | |
| 65 | Mulas | Mattia | ESO | ULASSAI | 194 |
| 66 | Tocco | Massimo | ESO | SHARDANA | 75 |
| 67 | Vargiu | Marco | ESO | ULASSAI | 196 |
| 68 | Schievenin | Francesco | ESO | 3S NUORO | 108 |
| 69 | Pruneddu | Andrea | ESO | SHARDANA | 431 |
| 70 | SIDDI | CRISTIAN | ESO | SHARDANA | 432 |
| 71 | Sanna | Davide | ESO | 84 | |
| 72 | Demartini | Nicola | ESO | WIDE-OPEN | 69 |
| 73 | Salis | Francesco | ESO | ANDRENALINAS | 92 |
| 74 | Morittu | Alessandro | ESO | 3S NUORO | 9 |
| 75 | Cappai | Mario | ESO | WIDE-OPEN | 78 |
| 76 | Fontana | Gennaro | EPOCA | MC SARCOPOS | 456 |
| 77 | Noya | Massimo | EPOCA | MC SARCOPOS | 864 |
| 78 | peddis | marcello | EPOCA | Dolia | 900 |
| 79 | LAI | LUIGI | EPOCA | Carbonia | 126 |
| 80 | cappai | bruno | EPOCA | SERRENTI | 7 |
| 81 | Congiu | Gabriele | MINI 85 | 19 | |
| 82 | SOLOMBRINO | PAOLO | SPORT | Tempio | 49 |
| 83 | RIKI | IGLESIAS | QUAD | GIORNALIERA | 101 |
| 84 | Masala | Antonello | 125 OVER40 | VILLAMAR | 541 |



