5° prova finalissima velocità
Tipologia Manifestazione:
Data:
Domenica, 17 Ottobre, 2021
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
Somno aperte le iscrizioni per la 5° prova finale di velocità, divertimento assicurato. ciaooo

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODDU | MICHELE | SUPERMOTO | 3S NUORO | 25 |
| 2 | Silanos | Alessandro | SUPERMOTO | 18 | |
| 3 | Baccanti | Nicola | SUPERMOTO | 38 | |
| 4 | Mulas | Riccardo | SUPERMOTO | 3S NUORO | 86 |
| 5 | Nieddu | Nino | SUPERMOTO | MOTOCLUB SINISCOLA | 2 |
| 6 | Pau | Andrea | SUPERMOTO | SINISCOLA | 393 |
| 7 | Serra | Martino | MOTO DA STRADA | MINIMOTO SARDEGNA | 27 |
| 8 | Paolillo | Paolo Paolillo | PITBIKE S1 | 3S NUORO | 34 |
| 9 | Angius | Matteo | MINIMOTO | MINIMOTO SARDEGNA | 316 |
| 10 | Cucciari | Giacomo | MINIMOTO | MINIMOTO SARDEGNA | 6 |
| 11 | CANGIOLU | Ismaele | MINIMOTO | MSP SARDEGNA | 7 |
| 12 | Tinti | Justin | MINIMOTO | MINIMOTO SARDEGNA | 10 |



