7^ PROVA CAMPIONATO ENDURO ASI
Tipologia Manifestazione:
Data:
Domenica, 6 Ottobre, 2019
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA 7^ DI CAMPIONATO. GARA APERTA ANCHE AI NON TARGATI. X INFO FALCONI STEFANO. 340.7067542. POSSIBBILITA DIPERNOTTARE IN AGRITURISMO CHE è IL LUOGO DI GARA.

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOI | IVAN | E1 | ULASSAI | 300 |
| 2 | De marco | Miguel angel | E1 | 3S NUORO | 44 |
| 3 | Cambone | Corrado | E1 | OROSEI | 29 |
| 4 | Zaccarini | Roberto | E1 | 3S NUORO | 212 |
| 5 | Lorrai | Mirco | E1 | ULASSAI | 28 |
| 6 | Contu | Matteo | E1 | ULASSAI | 8 |
| 7 | Porru | Giovanni | E1 | IS CANNIGUS | 96 |
| 8 | Mascia | Diego | E1 | IS CANNIGUS | 85 |
| 9 | MULAS | ALESSIO | E1 | MC SARCOPOS | 228 |
| 10 | Pira | Gianfranco | E1 | E.A. BARBAGIA | 101 |
| 11 | Piras | Massimo | E1 | 3S NUORO | 318 |
| 12 | SODDU | FRANCESCO | E1 | 3S NUORO | 33 |
| 13 | Muntoni | Alessandro | E1 | 3S NUORO | 55 |
| 14 | Rocca | Fabio | E1 | ballisai Carbonia | 637 |
| 15 | Melis | Damiano | E2 | ULASSAI | 11 |
| 16 | Zaccarini | Ugo | E2 | 3S NUORO | 4 |
| 17 | Manca | Luca | E2 | I DRAGONI | 707 |
| 18 | Vargiu | Marco | E2 | ULASSAI | 196 |
| 19 | Loddo | Angelo | E2 | E.A. BARBAGIA | 860 |
| 20 | Falconi | Gianluca | E2 | E.A. BARBAGIA | 190 |
| 21 | Pinna | Marco | E2 | Team Enduro Oliena | 22 |
| 22 | Cattide | Roberto | E2 | Team Enduro Oliena | 490 |
| 23 | Carta | Alessandro | E2 | E.A. BARBAGIA | 90 |
| 24 | Mulas | Manuel | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 25 | Fila Pizzo | David | E2 | PORTOFERRO | 266 |
| 26 | Ciampelli | Claudio | E2 | PORTOFERRO | 313 |
| 27 | Pira | Gianfranco | E2 | E.A. BARBAGIA | 101 |
| 28 | Falconi | Stefano | E3 | E.A. BARBAGIA | 1 |
| 29 | Chessa | Marco | E3 | OROSEI | 143 |
| 30 | Tanda | Salvatore | E3 | Team Enduro Oliena | 777 |
| 31 | Flore | Gian Nicola | E3 | E.A. BARBAGIA | 19 |
| 32 | Piras | Massimo | E3 | 3S NUORO | 318 |
| 33 | VARCHETTA | CARLO | E3 | 3S NUORO | 5 |
| 34 | Scanu | Massimiliano | E3 | E.A. BARBAGIA | 310 |
| 35 | Solinas | Andrea | VET | ANDRENALINAS | 222 |
| 36 | Putzu | Nicola | VET | E.A. BARBAGIA | 97 |
| 37 | ESPIS | FABRIZIO | VET | MC SARCOPOS | 874 |
| 38 | Meles | Giuseppe | VET | OROSEI | 69 |
| 39 | Fadda | Alessandro | VET | MC SARCOPOS | 17 |
| 40 | Monni | Ciriaco | VET | OROSEI | 771 |
| 41 | Mereu | Luigi | VET | 3S NUORO | 148 |
| 42 | Scanu | Antonio | VET | 3S NUORO | 175 |
| 43 | Salis | Francesco | ESO | ANDRENALINAS | 92 |
| 44 | Vargiu | Marco | ESO | ULASSAI | 196 |
| 45 | Unìda | Ivan | ESO | OROSEI | 316 |
| 46 | Morittu | Alessandro | ESO | GIORNALIERA | 59 |
| 47 | CARTA | ANTONIO | ESO | E.A. BUDDUSO' | 737 |
| 48 | Cappai | Mario | ESO | GIORNALIERA | 78 |
| 49 | Serra | Francesco | ESO | GIORNALIERA | 28 |
| 50 | Cappai | Fabrizio | ESO | SILANUS | 818 |
| 51 | Demartini | Nicola | ESO | SILANUS | 9 |
| 52 | Orru' | Giuseppe | ESO | ballisai Carbonia | 781 |
| 53 | Lai | Leonardo | ESO | ballisai Carbonia | 878 |
| 54 | Saba | PAOLO | ESO | 3S NUORO | 183 |
| 55 | SODDU | MICHELE | EPOCA | 3S NUORO | 25 |
| 56 | RUIU | VALENTINO | MINIEND-65 | 3S NUORO | 46 |
| 57 | SODDU | FRANCESCO | MINIEND-65 | 3S NUORO | 33 |
| 58 | Vacca | Leandro | GIORNALIERE | 3S NUORO | 54 |
| 59 | Loddo | Angelo | GIORNALIERE | E.A. BARBAGIA | 860 |
| 60 | Diana | Attilio | GIORNALIERE | E.A. BARBAGIA | 247 |
| 61 | Nonne | Luca | GIORNALIERE | E.A. BARBAGIA | 14 |
| 62 | FUMU | GIOVANNI | GIORNALIERE | E.A. BUDDUSO' | 24 |



