9ª ENDURO S’ANDREA FRIUS
Tipologia Manifestazione:
Data:
Domenica, 18 Novembre, 2018
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
Domenica 18
a santa andrea frius si svolgerà la 9ª prova del campionato sardo enduro ASI
PREISCRIZIONI PBBLIGATORIE

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORRU | Giovanni | E1 | IS CANNIGUS | 96 |
| 2 | Pittau | Davide | E1 | 3S NUORO | 11 |
| 3 | Mulas | Nicola | E1 | 3S NUORO | 6 |
| 4 | Spanu | Efisio | E1 | 3S NUORO | 7 |
| 5 | Zaccarini | Roberto | E1 | ANUNNAKI | 212 |
| 6 | FANCELLO | PAOLO | E1 | MASTRONNARI DORGALI | 80 |
| 7 | Marras | Roberto | E1 | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 201 |
| 8 | Lobina | Alessio | E1 | Duca di Yama | 521 |
| 9 | Perra | Raimondo | E1 | ESCALAPLANO | 444 |
| 10 | MULAS | ALESSIO | E1 | VILLASIMIUS | 228 |
| 11 | Zucca | Matteo | E1 | WIDE-OPEN | 151 |
| 12 | Serreli | Antos | E1 | 3S NUORO | 191 |
| 13 | Argiolas | Nicola | E1 | 3S NUORO | 818 |
| 14 | Romanello | Lorenzo | E1 | 3S NUORO | 128 |
| 15 | Usai | Stefano | E1 | ESCALAPLANO | 133 |
| 16 | Fontana | Gennaro | E1 | Duca di Yama | 456 |
| 17 | Sollai | Andrea | E1 | 3S NUORO | 312 |
| 18 | Contu | Ivan | E1 | 3S NUORO | 149 |
| 19 | Giannoni | Michele | E1 | 711 | |
| 20 | ZACCARINI | UGO | E2 | 3S NUORO | 4 |
| 21 | Carta | Alessandro | E2 | E.A. BARBAGIA | 90 |
| 22 | Falconi | Gianluca | E2 | E.A. BARBAGIA | 190 |
| 23 | Marini | Nicola | E2 | 3S NUORO | 135 |
| 24 | Pusceddu | Giovanni | E2 | 167 | |
| 25 | Mulas | Manuel | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 26 | PUSCEDDU | MASSIMILIANO | E2 | 3S NUORO | 99 |
| 27 | Pira | Gianfranco | E2 | E.A. BARBAGIA | 296 |
| 28 | Chessa | Marco | E3 | OROSEI | 143 |
| 29 | Gioi | Massimiliano | E3 | IS CANNIGUS | 121 |
| 30 | Porru | Giovanni | E3 | IS CANNIGUS | 9 |
| 31 | MACCIO' | MATTEO | E3 | Duca di Yama | 297 |
| 32 | GHITTI | FEDERICO | E3 | 3S NUORO | 152 |
| 33 | pruneddu | andrea | E3 | SHARDANA | 843 |
| 34 | Falconi | Stefano | E3 | E.A. BARBAGIA | 1 |
| 35 | FARCI | Vincenzo | E3 | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 168 |
| 36 | Scanu | Massimiliano | E3 | Buddusò Bikers 389 | 310 |
| 37 | Piras | Riccardo | VET | Duca di Yama | 16 |
| 38 | Sechi | Augusto | VET | Duca di Yama | 565 |
| 39 | Putzu | Nicola | VET | E.A. BARBAGIA | 597 |
| 40 | De Riva | Giuseppe | VET | Duca di Yama | 155 |
| 41 | Cozzolino | Armando | VET | ESCALAPLANO | 28 |
| 42 | Solinas | Andrea | VET | ANDRENALINAS | 222 |
| 43 | Monni | F. Ciriaco | VET | 771 | |
| 44 | Dassu | Roberto | VET | BARONIA | 24 |
| 45 | Gaias | Patrizio | VET | 70 | |
| 46 | PALAZZARI | FABIO | VET | Carbonia | 322 |
| 47 | PALAZZARI | FABIO | VET | Carbonia | 32 |
| 48 | Saba | Paolo | ESO | 3S NUORO | 34 |
| 49 | Angioi | Michele | ESO | ANUNNAKI | 9 |
| 50 | Fanni | Federico | ESO | MCM GONNESA | 211 |
| 51 | Melis | Damiano | ESO | ULASSAI | 11 |
| 52 | Brau | Vanni | ESO | MOTOCLUB ONIFERI | 555 |
| 53 | Tocco | Massimo | ESO | SHARDANA | 75 |
| 54 | Ledda | Abdrea | ESO | Sbarbytour Sardegna | 74 |
| 55 | Salis | Francesco | ESO | ANDRENALINAS | 97 |
| 56 | Palazzari | Davide | ESO | Carbonia | 175 |
| 57 | Madeddu | christian simone | ESO | MCM GONNESA | 444 |
| 58 | Madeddu | William | ESO | 3S NUORO | 413 |
| 59 | Marini | Vincenzo | EPOCA | Duca di Yama | 150 |
| 60 | SODDU | MICHELE | EPOCA | 3S NUORO | 25 |
| 61 | Pittau | Davide | EPOCA | 3S NUORO | 11 |
| 62 | SPANO | EFISIO | EPOCA | 3S NUORO | 7 |
| 63 | MULAS | NICOLA | EPOCA | 3S NUORO | 17 |
| 64 | LAI | LUIGI | EPOCA | MCM GONNESA | 126 |
| 65 | FONTANA | GENNARO | EPOCA | 3S NUORO | 456 |
| 66 | GARAU | NICOLA | MINIEND-85 | VILLASIMIUS | 124 |
| 67 | ballisai | Gianfranco | 125 | 44 |



