ENDURO SPRINT FONNI - APERTA A TUTTI!
Tipologia Manifestazione:
Data:
Domenica, 25 Novembre, 2018
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
SONO APERTE LE ISCRIZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE DI ENDURO A FONNI APERTA A TUTTI! SERVIO AGRITURISMO FIANCO ALLA GARA.

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaccarini | Roberto | E1 | ANUNNAKI | 212 |
| 2 | Di Cesare | Francesco | E1 | 3S NUORO | 910 |
| 3 | Tanda | Salvatore | E1 | E.A. BARBAGIA | 777 |
| 4 | Trapasso | Simone | E1 | NO WHIP | 179 |
| 5 | Monni | Antonello | E1 | E.A. BARBAGIA | 7 |
| 6 | Cappai | Fabrizio | E1 | WIDE-OPEN | 711 |
| 7 | Sanna | Nadir | E1 | 3S NUORO | 491 |
| 8 | USAI | STEFANO | E1 | ESCALAPLANO | 133 |
| 9 | Muntone | Gianluca | E1 | E.A. BARBAGIA | 467 |
| 10 | Diana | Attilio | E1 | E.A. BARBAGIA | 247 |
| 11 | Melis | Alessandro | E1 | ESCALAPLANO | 76 |
| 12 | Pira | Gianfranco | E2 | E.A. BARBAGIA | 296 |
| 13 | Pergolini | Carlo | E2 | NO WHIP | 7 |
| 14 | mulas | manuel | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 15 | mulas | manuel | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 16 | Falconi | Gianluca | E2 | E.A. BARBAGIA | 190 |
| 17 | Piras | Battista | E2 | E.A. BARBAGIA | 86 |
| 18 | Carta | Alessandro | E2 | E.A. BARBAGIA | 90 |
| 19 | FANCELLO | paolo | E2 | MASTRONNARI DORGALI | 80 |
| 20 | Pischedda | Marco | E2 | NO WHIP | 214 |
| 21 | Palimodde | Pietro | E2 | Team Enduro Oliena | 192 |
| 22 | Chessa | Marco | E3 | 143 | |
| 23 | Falconi | Stefano | E3 | E.A. BARBAGIA | 1 |
| 24 | Zedda | Luciano | E3 | E.A. BARBAGIA | 635 |
| 25 | Scanu | Massimiliano | E3 | Buddusò Bikers 389 | 310 |
| 26 | Bellu | Antonio | E3 | Buddusò Bikers 389 | 11 |
| 27 | Brundu | Elia | E3 | E.A. BARBAGIA | 160 |
| 28 | farci | vincenzo | E3 | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 168 |
| 29 | Mameli | Matteo | E3 | NO WHIP | 188 |
| 30 | Farris | Giovanni | VET | E.A. BUDDUSO' | 513 |
| 31 | Putzu | Nicola | VET | E.A. BARBAGIA | 597 |
| 32 | Solinas | Andrea | VET | ANDRENALINAS | 222 |
| 33 | Cattide | Roberto | ESO | E.A. BARBAGIA | 490 |
| 34 | Manca | Antonio | ESO | Enduristi Orgosolo | 15 |
| 35 | Goddi | Gianluca | ESO | Enduristi Orgosolo | 14 |
| 36 | Saba | Paolo | ESO | 3S NUORO | 34 |
| 37 | FUMU | GIOVANNI | ESO | E.A. BUDDUSO' | 11 |
| 38 | PUDDA | ANDREA | ESO | E.A. BUDDUSO' | 43 |
| 39 | Angioi | Michele | ESO | ANUNNAKI | 49 |
| 40 | Morittu | Alessandro | ESO | WIDE-OPEN | 59 |
| 41 | Cappai | Mario | ESO | WIDE-OPEN | 78 |
| 42 | Demartini | Nicola | ESO | WIDE-OPEN | 696 |
| 43 | Salis | Francesco | ESO | ANDRENALINAS | 92 |
| 44 | SODDU | MICHELE | EPOCA | 3S NUORO | 25 |
| 45 | Pilia | Umberto | OSPITI | 3S NUORO | 23 |
| 46 | Palazzari | Davide | 125 | Carbonia | 175 |




