5° ENDURO SPRINT “MACCHIAREDDU”
Tipologia Manifestazione:
Data:
Domenica, 13 Maggio, 2018
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
DOMENICA 13 MAGGIO 2018
PRESSO CAGLIARI LOCALITA' SP 1 (MACCHIAREDDU)
SI SVOLGERA LA
5°PROVA DEL CAMPIONATO SARDO ENDURO MODALITA' "SPRINT"
3° PROVA TROFEO REGOLARITA'
OSPITI ANCHE I QUAD CROSS
PREISCRIZIONI OBBIGATORIE SUL SITO ENDUROSARDEGNA.IT
ISCRIZIONE GARE ORE 7.30-9.30
PARTENZA GARA ORE 10
PER INFO 3339426726 ARMANDO

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai | Samuele | E1 | Duca di Yama | 513 |
| 2 | MULAS | ALESSIO | E1 | VILLASIMIUS | 228 |
| 3 | USAI | STEFANO | E1 | ESCALAPLANO | 133 |
| 4 | Cappai | Alessandro | E1 | SERRENTI | 171 |
| 5 | Lobina | Alessio | E1 | Duca di Yama | 521 |
| 6 | Fanni | Federico | E1 | MCM GONNESA | 211 |
| 7 | Boi | Ivan | E1 | ANUNNAKI | 300 |
| 8 | Falconi | Stefano | E1 | E.A. BARBAGIA | 159 |
| 9 | Mulas | Manuel | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 10 | Fanni | Christian | E2 | Duca di Yama | 198 |
| 11 | Pedis | Luca | E2 | Duca di Yama | 450 |
| 12 | Pira | Gianfranco | E2 | E.A. BARBAGIA | 101 |
| 13 | Carta | Alessandro | E2 | E.A. BARBAGIA | 90 |
| 14 | Bacciu | Antonio | E2 | E.A. BARBAGIA | 49 |
| 15 | Zaccarini | Ugo | E2 | 3S NUORO | 4 |
| 16 | Melis | Marco | E2 | ANUNNAKI | 170 |
| 17 | Fanni | Sergio | E2 | ANUNNAKI | 333 |
| 18 | Falconi | Gianluca | E2 | E.A. BARBAGIA | 190 |
| 19 | Maccio' | Matteo | E3 | Duca di Yama | 297 |
| 20 | Colomo | Gianluca | E3 | VILLAMAR | 184 |
| 21 | Farci | Vincenzo | E3 | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 130 |
| 22 | Zedda | Luciano | E3 | E.A. BARBAGIA | 635 |
| 23 | Falanga | Antonello | E3 | Duca di Yama | 175 |
| 24 | Chessa | Marco | E3 | 143 | |
| 25 | Gioi | Massimiliano | E3 | IS CANNIGUS | 121 |
| 26 | Porru | Giovanni | E3 | IS CANNIGUS | 19 |
| 27 | Meloni | Cesare | VET | VILLASIMIUS | 60 |
| 28 | Melis | Sergio | VET | Duca di Yama | 13 |
| 29 | Asunis | Walter | VET | Duca di Yama | 14 |
| 30 | Piras | Riccardo | VET | Duca di Yama | 16 |
| 31 | De Riva | Giuseppe | VET | Duca di Yama | 155 |
| 32 | Solinas | Andrea | VET | ANDRENALINAS | 222 |
| 33 | Secchi | Augusto | VET | Duca di Yama | 565 |
| 34 | PALAZZARI | FABIO | VET | Carbonia | 32 |
| 35 | Putzu | Nicola | VET | E.A. BARBAGIA | 597 |
| 36 | Mostalino | Valter | VET | MCM GONNESA | 969 |
| 37 | Vadilonga | Ivan | VET | MCM GONNESA | 862 |
| 38 | espis | fabrizio | VET | Duca di Yama | 874 |
| 39 | Fadda | Alessandro | VET | Duca di Yama | 17 |
| 40 | Pusceddu | Giovanni | VET | Duca di Yama | 167 |
| 41 | Marras | Franco | VET | BACCALAMANZA | 94 |
| 42 | Meles | Antonio Giuseppe Paolo | VET | OROSEI | 69 |
| 43 | MONNI | CIRIACO | VET | OROSEI | 771 |
| 44 | Garau | Andrea | ESO | Duca di Yama | 83 |
| 45 | Vacca | Massimo | ESO | Duca di Yama | 46 |
| 46 | Asquer | Filippo | ESO | Duca di Yama | 194 |
| 47 | Cattide | Roberto | ESO | E.A. BARBAGIA | 490 |
| 48 | Serci | Salvatore | ESO | E.A. BARBAGIA | 693 |
| 49 | Melis | Damiano | ESO | ULASSAI | 11 |
| 50 | Madedu | Christian | ESO | MCM GONNESA | 444 |
| 51 | Dessena | Simone | ESO | 5 | |
| 52 | Boi | Francesco | ESO | ANUNNAKI | 52 |
| 53 | Saba | Paolo | ESO | 3S NUORO | 34 |
| 54 | Padovan | Alessandro | ESO | 393 | |
| 55 | pieri | alberto | ESO | IL RIFUGIO DELL'ENDURISTA | 131 |
| 56 | SOLINAS | ADRIANO | ESO | ESCALAPLANO | 142 |
| 57 | Noya | Massimo | EPOCA | BACCALAMANZA | 864 |
| 58 | peddis | marcello | EPOCA | Duca di Yama | 900 |
| 59 | Carcassi | Roberto | EPOCA | Duca di Yama | 876 |
| 60 | LAI | LUIGI | EPOCA | MCM GONNESA | 126 |
| 61 | Fontana | Gennaro | EPOCA | Duca di Yama | 456 |
| 62 | cappai | bruno | EPOCA | SERRENTI | 7 |
| 63 | Fugazza | Massimo | EPOCA | Duca di Yama | 836 |
| 64 | GARAU | NICOLA | MINIEND-85 | VILLASIMIUS | 124 |
| 65 | Madeddu | William | MINIEND-85 | MCM GONNESA | 413 |
| 66 | MASSA | ENRICO | MINIEND-85 | DOLIA TEAM HOBBY MOTOR | 22 |
| 67 | usai | andrea | SPORT | EXTREAM | 29 |
| 68 | pitzanti | andrea | SPORT | EXTREAM | 174 |




