3^ PROVA ENDURO CARBONIA
Tipologia Manifestazione:
Data:
Sabato, 1 Maggio, 2021
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA 3^ PROVA DI ENDURO MSP A CARBONIA LOCALITà SIRRI, UN FETUCCIATO, UN TRASFERIMENTO ED UNA LINEA. X INFO BALLISAI F. 3931065951

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOI | IVAN | E1 | ULASSAI | 300 |
| 2 | Orru | Giuseppe | E1 | LANCIASASSI | 781 |
| 3 | Cappai | Mario | E1 | SILANUS | 78 |
| 4 | Monni | F ciriaco | E1 | OROSEI | 771 |
| 5 | Costa | Salvatore | E1 | 3S NUORO | 13 |
| 6 | Pinna | Paolo | E1 | LANCIASASSI | 192 |
| 7 | Salis | Francesco | E1 | 3S NUORO | 92 |
| 8 | de marco | MIGUEL ANGEL DE MARCO | E1 | 3S NUORO | 44 |
| 9 | Palmas | Claudio | E2 | LANCIASASSI | 188 |
| 10 | Pudda | Giovanni Antonio | E2 | E.A. BUDDUSO' | 95 |
| 11 | Serra | Angelo | E2 | IS CANNIGUS | 30 |
| 12 | Melis | Damiano | E2 | ULASSAI | 411 |
| 13 | Mazza | Gian Pietro | E2 | 3S NUORO | 712 |
| 14 | MULAS | MANUEL | E2 | 3S NUORO | 185 |
| 15 | CANU | ADRIANO | E2 | 3S NUORO | 14 |
| 16 | Morittu | Alessandro | E2 | SILANUS | 22 |
| 17 | Masia | Lorenzo | E2 | BINZIGHEDDA | 6 |
| 18 | Pischedda | Oscar | E2 | BINZIGHEDDA | 791 |
| 19 | Sanna | Leonardo | E3 | BINZIGHEDDA | 28 |
| 20 | Ceccarelli | Massimo | E3 | 3S NUORO | 53 |
| 21 | Falconi | Gianluca | E3 | FONNI TEAM FALCON FRIGON | 111 |
| 22 | Carta | Alessandro | E3 | E.A. BARBAGIA | 90 |
| 23 | PORRU | GIOVANNI | E3 | IS CANNIGUS | 96 |
| 24 | Demartini | Nicola | E3 | SILANUS | 696 |
| 25 | Mascia | Diego | E3 | IS CANNIGUS | 85 |
| 26 | PIRAS | MASSIMO | E3 | 3S NUORO | 318 |
| 27 | Falconi | Stefano | E3 | FONNI TEAM FALCON FRIGON | 159 |
| 28 | Cataldo | Marco | VET | LANCIASASSI | 146 |
| 29 | Espis | Fabrizio | VET | LANCIASASSI | 874 |
| 30 | Varchetta | Carlo | VET | 3S NUORO | 154 |
| 31 | Mereu | Luigi | VET | 3S NUORO | 148 |
| 32 | Melis | Marco | VET | ULASSAI | 170 |
| 33 | Sergio | Fanni | VET | ULASSAI | 333 |
| 34 | PALAZZARI | FABIO | VET | JPK | 32 |
| 35 | LECCA | GIORGIO | VET | BACCALAMANZA | 716 |
| 36 | Monni | F.ciriaco | VET | OROSEI | 771 |
| 37 | PIRAS | MARCO | VET | 3S NUORO | 305 |
| 38 | petta | paolo | VET | 3S NUORO | 65 |
| 39 | GIANNI | MAURIZIO | VET | JPK | 246 |
| 40 | Tronci | Elia | ESO | IS CANNIGUS | 218 |
| 41 | Secci | Nicola | ESO | IS CANNIGUS | 123 |
| 42 | Solinas | Andrea | ESO | 3S NUORO | 860 |
| 43 | Dessi | Riccardo | ESO | LANCIASASSI | 285 |
| 44 | Carta | Antonio | ESO | SANGIORGIO PERDAS | 14 |
| 45 | Cuccu | Enrico | ESO | LANCIASASSI | 243 |
| 46 | Canu | Angelo | ESO | 3S NUORO | 128 |
| 47 | Mureddu | Mauro | ESO | E.A. BARBAGIA | 588 |
| 48 | Mirabelli | Marco | EPOCA | 3S NUORO | 63 |
| 49 | FARCI | DANILO | EPOCA | EXTREAM | 62 |
| 50 | FARCI | FRANCESCO | EPOCA | EXTREAM | 64 |
| 51 | martino | fabrizio | MINIEND-50 | SANGIORGIO PERDAS | 95 |
| 52 | Vargiu | Gabriele | GIORNALIERE | E.A. BUDDUSO' | 13 |
| 53 | Massa | Enrico | GIORNALIERE | Dolia | 222 |
| 54 | MURGIA | FRANCESCO | GIORNALIERE | 3S NUORO | 161 |
| 55 | Falanga | Antonello | GIORNALIERE | Carbonia | 275 |
| 56 | MEREU | ENRICO | GIORNALIERE | Dolia | 8 |
| 57 | Cortesi | Fabio | GIORNALIERE | LANCIASASSI | 94 |
| 58 | SANNA | FRANCESCO | GIORNALIERE | 3S NUORO | 6 |



